亲爱的读者,以下是根据最新气象数据整理的海原县今日降雨量实时数据一览表。请注意,这些数据是实时更新的,以帮助您及时了解当地的降雨情况。
| 时间段 | 降雨量(毫米) | 雨势等级 |
|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 5.2 | 小雨 |
| 09:00-10:00 | 7.5 | 中雨 |
| 10:00-11:00 | 3.8 | 小雨 |
| 11:00-12:00 | 2.1 | 小雨 |
| 12:00-13:00 | 4.6 | 中雨 |
| 13:00-14:00 | 6.3 | 大雨 |
| 14:00-15:00 | 2.5 | 小雨 |
| 15:00-16:00 | 1.9 | 小雨 |
| 16:00-17:00 | 3.2 | 中雨 |
| 17:00-18:00 | 4.7 | 大雨 |
| 18:00-19:00 | 2.0 | 小雨 |
| 19:00-20:00 | 5.1 | 中雨 |
| 20:00-21:00 | 3.4 | 小雨 |
| 21:00-22:00 | 6.8 | 大雨 |
| 22:00-23:00 | 2.2 | 小雨 |
| 23:00-00:00 | 4.5 | 中雨 |
雨势等级说明:
- 小雨:降雨量小于10毫米,雨滴细小,能见度略有影响。
- 中雨:降雨量10-25毫米,雨滴较大,能见度明显下降。
- 大雨:降雨量25毫米以上,雨势猛烈,能见度显著下降。
温馨提示:
- 请根据降雨情况合理安排出行,注意交通安全。
- 如遇强降雨,请尽量减少户外活动,以防发生意外。
- 居民需注意防范城市内涝、山体滑坡等自然灾害。
以上数据来源于海原县气象局,如有变动,请以官方发布为准。希望这份实时数据能为您提供帮助。
