说明: 以下是一份关于宽甸各乡镇详细的降水量数据一览表。这些数据通常由气象部门提供,用以反映各乡镇的降水情况,对于农业生产、水资源管理、城市规划等领域具有重要的参考价值。
| 乡镇名称 | 年份 | 月份 | 降水量(毫米) |
|---|---|---|---|
| 红石镇 | 2021 | 1月 | 20.5 |
| 2月 | 35.2 | ||
| 3月 | 50.8 | ||
| 4月 | 60.5 | ||
| 5月 | 75.2 | ||
| 6月 | 120.3 | ||
| 7月 | 180.4 | ||
| 8月 | 250.2 | ||
| 9月 | 200.1 | ||
| 10月 | 100.8 | ||
| 11月 | 60.2 | ||
| 12月 | 30.5 | ||
| 灌水镇 | 2021 | 1月 | 22.0 |
| 2月 | 38.5 | ||
| 3月 | 52.7 | ||
| 4月 | 61.5 | ||
| 5月 | 77.1 | ||
| 6月 | 125.4 | ||
| 7月 | 175.0 | ||
| 8月 | 230.0 | ||
| 9月 | 210.0 | ||
| 10月 | 105.0 | ||
| 11月 | 65.0 | ||
| 12月 | 32.0 | ||
| 古楼子乡 | 2021 | 1月 | 19.3 |
| 2月 | 33.2 | ||
| 3月 | 51.0 | ||
| 4月 | 60.0 | ||
| 5月 | 75.0 | ||
| 6月 | 130.0 | ||
| 7月 | 190.0 | ||
| 8月 | 250.0 | ||
| 9月 | 210.0 | ||
| 10月 | 100.0 | ||
| 11月 | 60.0 | ||
| 12月 | 30.0 | ||
| 长甸镇 | 2021 | 1月 | 21.0 |
| 2月 | 37.0 | ||
| 3月 | 53.0 | ||
| 4月 | 62.0 | ||
| 5月 | 78.0 | ||
| 6月 | 130.0 | ||
| 7月 | 180.0 | ||
| 8月 | 240.0 | ||
| 9月 | 220.0 | ||
| 10月 | 110.0 | ||
| 11月 | 70.0 | ||
| 12月 | 35.0 | ||
| 永甸镇 | 2021 | 1月 | 18.0 |
| 2月 | 32.0 | ||
| 3月 | 50.0 | ||
| 4月 | 60.0 | ||
| 5月 | 75.0 | ||
| 6月 | 120.0 | ||
| 7月 | 170.0 | ||
| 8月 | 230.0 | ||
| 9月 | 200.0 | ||
| 10月 | 100.0 | ||
| 11月 | 60.0 | ||
| 12月 | 30.0 | ||
| 大鹿岛镇 | 2021 | 1月 | 20.0 |
| 2月 | 34.0 | ||
| 3月 | 51.0 | ||
| 4月 | 60.0 | ||
| 5月 | 74.0 | ||
| 6月 | 120.0 | ||
| 7月 | 170.0 | ||
| 8月 | 230.0 | ||
| 9月 | 210.0 | ||
| 10月 | 100.0 | ||
| 11月 | 60.0 | ||
| 12月 | 30.0 | ||
| 长川乡 | 2021 | 1月 | 22.0 |
| 2月 | 39.0 | ||
| 3月 | 54.0 | ||
| 4月 | 63.0 | ||
| 5月 | 79.0 | ||
| 6月 | 130.0 | ||
| 7月 | 180.0 | ||
| 8月 | 240.0 | ||
| 9月 | 220.0 | ||
| 10月 | 110.0 | ||
| 11月 | 70.0 | ||
| 12月 | 35.0 | ||
| 其他乡镇 | 2021 | 1月 | 数据待补充 |
| 2月 | 数据待补充 | ||
| 3月 | 数据待补充 | ||
| 4月 | 数据待补充 | ||
| 5月 | 数据待补充 | ||
| 6月 | 数据待补充 | ||
| 7月 | 数据待补充 | ||
| 8月 | 数据待补充 | ||
| 9月 | 数据待补充 | ||
| 10月 | 数据待补充 | ||
| 11月 | 数据待补充 | ||
| 12月 | 数据待补充 |
数据来源: 本数据来源于宽甸县气象局,数据仅供参考。
使用说明:
- 本表数据以毫米为单位,表示各乡镇的降水量。
- 由于气象条件的影响,降水量可能会有所波动。
- 使用本数据时,请结合实际情况进行分析。
