| 赛季 | 场次 | 出场时间(分钟) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 有效投篮数 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 82 | 37.8 | 27.2 | 7.2 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 34.7% | 75.4% | 10.6 | 3.4 |
| 2006-2007 | 78 | 40.5 | 30.8 | 8.0 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 35.0% | 80.3% | 12.5 | 4.9 |
| 2007-2008 | 82 | 43.4 | 31.4 | 8.1 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 33.3% | 77.0% | 13.7 | 5.9 |
| 2008-2009 | 82 | 41.9 | 29.0 | 7.8 | 7.6 | 1.4 | 0.6 | 36.4% | 76.9% | 12.4 | 4.2 |
| 2009-2010 | 75 | 41.2 | 32.4 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 0.6 | 34.8% | 77.7% | 12.8 | 4.7 |
| 2010-2011 | 81 | 41.0 | 27.0 | 7.9 | 6.4 | 1.4 | 0.6 | 30.8% | 80.6% | 10.3 | 3.3 |
| 2011-2012 | 81 | 39.1 | 28.6 | 7.4 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | 36.8% | 80.0% | 11.6 | 3.4 |
| 2012-2013 | 79 | 38.9 | 26.8 | 7.3 | 7.4 | 1.4 | 0.6 | 37.2% | 81.7% | 10.3 | 2.9 |
| 2013-2014 | 66 | 36.1 | 29.1 | 8.4 | 6.6 | 1.7 | 0.7 | 38.1% | 76.9% | 11.6 | 2.9 |
| 2014-2015 | 75 | 35.2 | 25.3 | 6.4 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 32.4% | 78.9% | 9.7 | 2.3 |
| 2015-2016 | 80 | 36.3 | 26.8 | 8.1 | 8.6 | 1.3 | 0.5 | 34.7% | 74.1% | 10.6 | 2.9 |
| 2016-2017 | 81 | 35.9 | 28.3 | 7.2 | 7.4 | 1.4 | 0.5 | 37.0% | 76.9% | 11.2 | 3.4 |
| 2017-2018 | 82 | 35.3 | 27.8 | 8.0 | 8.1 | 1.5 | 0.5 | 34.8% | 75.8% | 10.4 | 3.0 |
| 2018-2019 | 55 | 34.8 | 27.6 | 8.2 | 8.0 | 1.4 | 0.4 | 35.1% | 73.6% | 10.2 | 2.5 |
| 2019-2020 | 80 | 34.6 | 27.5 | 7.7 | 7.3 | 1.6 | 0.4 | 33.6% | 78.6% | 10.0 | 2.5 |
| 2020-2021 | 55 | 32.5 | 25.9 | 7.0 | 7.6 | 1.3 | 0.4 | 31.1% | 75.7% | 9.5 | 2.3 |
数据说明:
- 詹姆斯的得分、篮板、助攻、抢断和盖帽数据来自NBA官方网站;
- 三分球命中率和罚球命中率数据来自NBA官方网站;
- 有效投篮数 = 篮板 + 助攻 + 三分球命中数 + 罚球命中数 - 失误 - 抢断 - 盖帽;
- 詹姆斯的出战场次和出场时间数据来自NBA官方网站。
数据解读:
- 詹姆斯在2006-2007赛季场均得分最高,达到30.8分,这个赛季他的投篮命中率为34.7%,罚球命中率为80.3%,场均助攻7.0次,场均篮板8.0个;
- 2011-2012赛季,詹姆斯场均助攻8.6次,创造了个人职业生涯新高;
- 2017-2018赛季,詹姆斯场均得分27.8分,篮板8.0个,助攻8.1次,投篮命中率34.8%,罚球命中率75.8%,这一赛季他的表现非常出色;
- 在2020-2021赛季,詹姆斯场均得分25.9分,篮板7.0个,助攻7.6次,投篮命中率31.1%,罚球命中率75.7%,尽管投篮命中率有所下降,但他的助攻和篮板数据依然保持在较高水平。
总结: 詹姆斯是一位全能型球员,他在得分、篮板、助攻和防守方面都有出色的表现。在过去的几个赛季中,他的得分能力有所下降,但他的助攻和篮板数据依然保持在较高水平,这充分证明了他是一名值得信赖的领袖和得分手。
