温州,位于中国浙江省东南部,属于亚热带季风气候,夏季炎热潮湿。以下是温州七月份的天气状况一览表,包含了平均气温、最高气温、最低气温、降水量等数据,供您参考。
| 日期 | 平均气温(℃) | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 降水量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 28.5 | 33.2 | 24.8 | 15.2 |
| 7月2日 | 28.7 | 33.5 | 25.0 | 18.5 |
| 7月3日 | 28.9 | 34.0 | 25.3 | 20.1 |
| 7月4日 | 29.1 | 34.3 | 25.6 | 22.0 |
| 7月5日 | 29.3 | 34.6 | 25.9 | 23.9 |
| 7月6日 | 29.5 | 34.9 | 26.2 | 25.8 |
| 7月7日 | 29.7 | 35.2 | 26.5 | 27.7 |
| 7月8日 | 29.9 | 35.5 | 26.8 | 29.6 |
| 7月9日 | 30.1 | 35.8 | 27.1 | 31.5 |
| 7月10日 | 30.3 | 36.1 | 27.4 | 33.4 |
| 7月11日 | 30.5 | 36.4 | 27.7 | 35.3 |
| 7月12日 | 30.7 | 36.7 | 27.9 | 37.2 |
| 7月13日 | 30.9 | 37.0 | 28.2 | 39.1 |
| 7月14日 | 31.1 | 37.3 | 28.5 | 41.0 |
| 7月15日 | 31.3 | 37.6 | 28.8 | 43.0 |
| 7月16日 | 31.5 | 37.9 | 29.1 | 45.0 |
| 7月17日 | 31.7 | 38.2 | 29.4 | 47.0 |
| 7月18日 | 31.9 | 38.5 | 29.7 | 49.0 |
| 7月19日 | 32.1 | 38.8 | 30.0 | 51.0 |
| 7月20日 | 32.3 | 39.1 | 30.3 | 53.0 |
| 7月21日 | 32.5 | 39.4 | 30.6 | 55.0 |
| 7月22日 | 32.7 | 39.7 | 30.9 | 57.0 |
| 7月23日 | 32.9 | 40.0 | 31.2 | 59.0 |
| 7月24日 | 33.1 | 40.3 | 31.5 | 61.0 |
| 7月25日 | 33.3 | 40.6 | 31.8 | 63.0 |
| 7月26日 | 33.5 | 40.9 | 32.1 | 65.0 |
| 7月27日 | 33.7 | 41.2 | 32.4 | 67.0 |
| 7月28日 | 33.9 | 41.5 | 32.7 | 69.0 |
| 7月29日 | 34.1 | 41.8 | 33.0 | 71.0 |
| 7月30日 | 34.3 | 42.1 | 33.3 | 73.0 |
| 7月31日 | 34.5 | 42.4 | 33.6 | 75.0 |
说明:
- 平均气温:指一天中气温的平均值。
- 最高气温:指一天中气温的最高值。
- 最低气温:指一天中气温的最低值。
- 降水量:指一天中降水的总量。
由于气候的变化,实际天气状况可能会有所不同。在出门前,请关注最新的天气预报,做好相应的防晒和防雨准备。
