长安S35作为长安汽车旗下的一款紧凑型SUV,自上市以来就受到了消费者的广泛关注。今天,我们就来全面解析长安S35,通过对其13款车型配置的对比,帮助您选车不再迷茫。
一、外观设计
长安S35采用了家族式的设计语言,前脸采用大嘴式进气格栅,搭配犀利的前大灯,使整车看起来更加动感。车身侧面线条流畅,尾部造型简洁大方,整体造型时尚年轻。
二、动力系统
长安S35搭载1.5T涡轮增压发动机,最大功率为115kW,最大扭矩为225N·m。匹配6速手动或6速手自一体变速箱,动力输出平顺,满足日常驾驶需求。
三、车型配置对比
以下是长安S35的13款车型配置对比,包括指导价、车身尺寸、动力系统、安全配置、舒适性配置等方面。
| 车型 | 指导价(万元) | 长宽高(mm) | 动力系统 | 安全配置 | 舒适性配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T手动精英型 | 8.29 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6MT | 4安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘 |
| 1.5T手动豪华型 | 9.29 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6MT | 6安全气囊、ESP、倒车影像 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅 |
| 1.5T自动精英型 | 9.39 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 4安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅 |
| 1.5T自动豪华型 | 10.39 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅 |
| 1.5T自动尊贵型 | 11.39 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热 |
| 1.5T自动旗舰型 | 12.39 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗 |
| 1.5T自动尊享型 | 13.39 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗、自动空调 |
| 1.5T自动旗舰型(国六) | 13.49 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗、自动空调 |
| 1.5T自动尊享型(国六) | 13.59 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗、自动空调 |
| 1.5T自动旗舰型(国六) | 13.69 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗、自动空调、自适应巡航 |
| 1.5T自动尊享型(国六) | 13.79 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗、自动空调、自适应巡航 |
| 1.5T自动旗舰型(国六) | 13.89 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗、自动空调、自适应巡航、自动泊车 |
| 1.5T自动尊享型(国六) | 13.99 | 4450×1820×1660 | 1.5T+6AT | 6安全气囊、ESP、倒车影像、定速巡航 | 电动天窗、铝合金轮毂、多功能方向盘、皮质座椅、座椅加热、全景天窗、自动空调、自适应巡航、自动泊车 |
四、总结
通过以上对比,我们可以看出,长安S35的13款车型在配置上各有特点。如果您更注重性价比,可以选择手动精英型或自动精英型;如果您追求舒适性,可以选择自动尊贵型或自动旗舰型;如果您追求科技感,可以选择自动尊享型或自动旗舰型。总之,长安S35能够满足不同消费者的需求,选车不再迷茫。
